datenmodell
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| datenmodell [2025/03/24 16:55] – ninin | datenmodell [2025/04/28 21:19] (current) – ninin | ||
|---|---|---|---|
| Line 42: | Line 42: | ||
| ToDo: | ToDo: | ||
| - | - Was ist der angezeigte Name für die Pflanze? 1- bis 3-stufiger Name? | + | * Was ist der angezeigte Name für die Pflanze? 1- bis 3-stufiger Name? |
| - | - ist es sinnvoll, für die Kategorien noch Sammelbegriffe zu haben je nach Verwendungszweck (Gemüse, Kräuter, Gärtnerische Funktion (Dünge-/ | + | |
| + | * Modellierung Aussaatzeitraum, | ||
| + | * Wie wird Beschaffung/ | ||
datenmodell.1742835338.txt.gz · Last modified: by ninin
