datenmodell
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| datenmodell [2025/03/20 17:49] – ninin | datenmodell [2025/04/28 21:19] (current) – ninin | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| < | < | ||
| erDiagram | erDiagram | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| int id_pflanze | int id_pflanze | ||
| + | list[str] category | ||
| + | str collective_species | ||
| + | str plant | ||
| + | str cultivar | ||
| + | list[bool] sowing_period | ||
| + | str comment_plant | ||
| + | str remarks_sowing | ||
| + | str remarks_cultivation | ||
| } | } | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | int id_saatgut | + | int id_seeds |
| + | int id_container | ||
| + | str source | ||
| + | | ||
| } | } | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| int id_kultur | int id_kultur | ||
| } | } | ||
| - | | + | |
| - | int id_beschaffung | + | int id_order |
| } | } | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | int id_beet | + | int id_bed |
| } | } | ||
| - | | + | |
| - | int id_boden | + | int id_soil |
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| Line 31: | Line 42: | ||
| ToDo: | ToDo: | ||
| - | - Was ist der angezeigte Name für die Pflanze? 1- bis 3-stufiger Name? | + | * Was ist der angezeigte Name für die Pflanze? 1- bis 3-stufiger Name? |
| - | - ist es sinnvoll, für die Kategorien noch Sammelbegriffe zu haben je nach Verwendungszweck (Gemüse, Kräuter, Gärtnerische Funktion (Dünge-/ | + | |
| + | * Modellierung Aussaatzeitraum, | ||
| + | * Wie wird Beschaffung/ | ||
datenmodell.1742492946.txt.gz · Last modified: by ninin
