datenmodell
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
datenmodell [2025/04/28 21:18] – ninin | datenmodell [2025/04/28 21:19] (current) – ninin | ||
---|---|---|---|
Line 44: | Line 44: | ||
* Was ist der angezeigte Name für die Pflanze? 1- bis 3-stufiger Name? | * Was ist der angezeigte Name für die Pflanze? 1- bis 3-stufiger Name? | ||
* ist es sinnvoll, für die Kategorien noch Sammelbegriffe zu haben je nach Verwendungszweck (Gemüse, Kräuter, Gärtnerische Funktion (Dünge-/ | * ist es sinnvoll, für die Kategorien noch Sammelbegriffe zu haben je nach Verwendungszweck (Gemüse, Kräuter, Gärtnerische Funktion (Dünge-/ | ||
- | * Modellierung Aussaatzeitraum | + | * Modellierung Aussaatzeitraum, Idee: Pro Monat A(nfang)/ |
- | Idee: Pro Monat A(nfang)/ | + | |
* Wie wird Beschaffung/ | * Wie wird Beschaffung/ |
datenmodell.txt · Last modified: by ninin